PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS TAM KỲ
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 KHO SÁCH THAM KHẢO VĂN CHUNG THI VÀO 10 2 138000
2 KHO SÁCH THAM KHẢO TỪ ĐIỂN 4 370500
3 SÁCH THAM KHẢO SINH 6 202000
4 THAM KHẢO HÓA 9 10 352900
5 KHO SÁCH THAM KHẢO SỬ 13 259100
6 SÁCH TK ĐỊA 9 16 513600
7 SÁCH BÁC HỒ 20 637575
8 Sách tham khảo lí 20 0
9 SÁCH THAM KHẢO VẬT LÍ 23 1096900
10 SÁCH GIÁO VIÊN 9 25 1081000
11 KHO SÁCH THAM KHẢO TOÁN CHUNG THI VÀO 10 25 850000
12 SÁCH GIÁO VIÊN 6 27 980000
13 SÁCH THAM KHẢO KHÁC LỚP 7 27 249300
14 SÁCH THAM KHẢO NGỮ VĂN 8 27 940600
15 SACH THAM KHẢO 6 32 371100
16 SÁCH THAM KHẢO TOÁN 6 32 725000
17 SÁCH GIÁO VIÊN 7 35 1383000
18 Dạy và học ngày nay 35 944000
19 SÁCH THAM KHẢO VĂN 6 41 1196000
20 SÁCH THAM KHẢO 8 41 751000
21 SÁCH THAM KHẢO TOÁN 7 44 1093100
22 SÁCH THAM KHẢO CHUNG 48 6982100
23 Văn học và tuổi trẻ 49 7810000
24 Tạp chí khoa học giáo dục 49 1036000
25 Toán tập 1 53 331300
26 SÁCH THAM KHẢO NGỮ VĂN 7 56 2246600
27 Vật lí tuổi trẻ 64 1005000
28 SÁCH GIÁO KHOA 8 70 925000
29 SÁCH THAM KHẢO TOÁN 8 70 1841300
30 SÁCH GIÁO VIÊN 8 71 2246000
31 SÁCH GIÁO KHOA 6 77 1084000
32 Tạp chí thiết bị giáo dục 79 2443000
33 SÁCH THAM KHẢO TOÁN 9 80 2577600
34 Sách giáo khoa 89 893000
35 SÁCH THAM KHẢO NGỮ VĂN 9 90 3255900
36 Toán học tuổi trẻ 101 1446500
37 SÁCH GIÁO KHOA 7 104 1588000
38 SÁCH THAM KHẢO ANH 108 3842500
39 Toán tuổi thơ 135 1492000
40 Tạp chí giáo dục 137 4178000
41 KHO SÁCH THIẾU NHI 139 3160500
42 Thế giới trong ta 165 2968000
43 SÁCH ĐẠO ĐỨC, TRUYỆN 190 6889500
44 SÁCH PHÁP LUẬT 214 9098700
45 Sách nghiệp vụ 407 970128
46 SACH GIÁO KHOA 9 455 7853800
 
TỔNG
3605
92299103